Nº | Piloto | Navegador | Carro | Tracção | |
0 0 | Ricardo Coelho | Ricardo Pancadares | peugeout 106 rally | Frente | |
0 | Manuel Bertolo | Paulo Cunha | Fiat 131 | Trás | |
1 | José Merceano | Francisco Pereira | BMW 325 IX | Total | |
2 | Pedro Carmo | Rui Nisa | Subaru Impreza WRX | Total | |
3 | Carlos Valentim | João Mateus | Ford Escort RS Cosworth | Total | |
4 | António Nunes | Luís Santa Bárbara | Mitsubish Evo V | Total | |
5 | Gilberto Costa | Jorge Calçada | VW Golf | Frente | |
6 | Eduardo Silva | Sérgio Rufino | Mitsubishi Evo IV | Total | |
7 | Paulo Sousa | Rodrigo Silva | VW Golf VR6 | Frente | |
8 | Fernando Marques | João Santos | Mitsubishi Evo VI | Total | |
9 | António Mota | Gaspar Rosário | Mitsubishi Lancer Evo | Total | |
10 | Filipe Santos | Filipe Fernandes | BMW 325 IX | Total | |
11 | Pedro Catarino | Joaquim Oliveira | Ford Sierra | Trás | |
12 | Rui Palos | Filipe Neves | Renault 11 Turbo | Frente | |
14 | Carlos Figueiredo | José Gamito | Toyota Celica | Total | |
15 | Jorge Maçarico | Carlos Garcia | Opel Corsa B GSI | Frente | |
16 | Carlos Martins | Ricardo Martins | peugeout 205 | Frente | |
17 | Jorge Vicente | Nuno Vicente | Toyota Celica 4WD | Total | |
18 | Francisco Ferreira | NN | Ford Escort MK2 | Trás | |
19 | Gustavo Carolino | Rui Monteiro | Mitsubishi Evo V | Total | |
20 | Jorge Rêgo | Afonso Simões | Citroen AX Spor | Frente | |
21 | Américo Maçarico | Vanessa Maçarico | Mitsubishi Evo VI | Total | |
22 | Adérito Santos | Bruno Santos | Ford Escort RS | Trás | |
23 | Ricardo Pinheiro | Ricardo Vicente | Toyota Celica | Total | |
24 | Jorge Gonçalves | Armando Lopes | Peugeout 205 | Frente | |
S | Àlvaro Granadas | Jorge Granadas | Toyota Celica | Frente |
quarta-feira, 9 de março de 2011
Inscritos Rali de Alenquer
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário